Confronta i TLR
Trova i modelli compatibili con la tua macchina e confronta le funzioni fianco a fianco.
1 · Imposta la macchina
Seleziona la tensione per filtrare anche per potenza.
+ Filtra per funzioni
Tabella completa TLR
2 · Scegli cosa confrontare
15 modelli disponibili
Nessun modello corrisponde ai filtri
Indicaci tensione, potenza del motore e funzioni richieste. Possiamo valutare insieme un modello simile, una variante o una nuova versione.
✓ Presente — Assente o non applicabile Contattore esterno
Prova a modificare i filtri o contatta l’ufficio tecnico.
| Caratteristica | TLR 1 | TLR 2 | TLR 4 FLW | TLR 4 F | TLR 4 FC | TLR 4 EEP | TLR 4 FTC | TLR 6 FLW | TLR 11 | TLR 11 CNT | TLR 11 AF | TLR 15 | TLR 20 | TLR EC | TLR FULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Compatibilità macchina | |||||||||||||||
| Applicazione | Freddo / Caldo | Freddo / Caldo | Freddo | Freddo | Freddo / Caldo | Freddo / Caldo | Freddo / Caldo | Freddo | Freddo / Caldo | Freddo / Caldo | Freddo | Freddo | Freddo | Freddo | Freddo / Caldo |
| Comando pompa | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Contattore esterno | Diretto |
| Alimentazione scheda | 230 V | 400 V | 230–400 V | 230–400 V | 230–400 V | 90–520 V | 230–400 V | 230–400 V | 230–400 V | 90–520 V | 90–520 V | 230–400 V | 230–400 V | 90–250 V | 90–520 V |
| Cablaggio | Faston | Faston | Faston | Faston | Faston | Faston | Faston | Faston | Faston | Faston | Faston | Faston | Cavi | Morsetti | Faston |
| Potenza max a 230 V | 3 kW / 4,1 CV | — | 3 kW / 4,1 CV | 3 kW / 4,1 CV | 3 kW / 4,1 CV | 3 kW / 4,1 CV | 3 kW / 4,1 CV | 4 kW / 5,4 CV | 5,5 kW / 7,5 CV | 5,5 kW / 7,5 CV | 5,5 kW / 7,5 CV | 8 kW / 10,9 CV | 8 kW / 10,9 CV | Contattore esterno | 5,5 kW / 7,5 CV |
| Potenza max a 400 V | — | 4 kW / 5,4 CV | 4 kW / 5,4 CV | 4 kW / 5,4 CV | 4 kW / 5,4 CV | 4 kW / 5,4 CV | 4 kW / 5,4 CV | 5,5 kW / 7,5 CV | 7,5 kW / 10,2 CV | 7,5 kW / 10,2 CV | 7,5 kW / 10,2 CV | 15 kW / 20,4 CV | 20 kW / 27,2 CV | Contattore esterno | 7,5 kW / 10,2 CV |
| ⚙ Comando e acqua calda | |||||||||||||||
| Total Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ritardo accensione gasolio | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Fotocellula | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Termostato | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Galleggiante gasolio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| ◈ Protezioni e diagnostica | |||||||||||||||
| Mancanza acqua | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Termica motore | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Microperdite | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spie LED | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Resinatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ▤ Configurazione e manutenzione | |||||||||||||||
| Contaore integrato | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manutenzione | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configurabile con PC | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Per il TLR-EC, la potenza del motore dipende dal contattore esterno. Apri il nome del modello per consultare la scheda completa.
